

Prishistorik
Biogaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | 2020 | 2021 | 2022 |
Jan | 50,50 | 59,50 | 134,00 |
Feb | 49,50 | 58,50 | 131,50 |
Mar | 48,50 | 57,90 | 194,00 |
Apr | 46,20 | 61,10 | 166,00 |
Maj | 45,10 | 65,50 | 152,00 |
Jun | 45,10 | 69,50 | 165,00 |
Jul | 45,10 | 78,30 | 243,00 |
Aug | 47,50 | 87,30 | 319,00 |
Sep | 51,50 | 109,50 | 274,00 |
Okt | 54,10 | 139,10 | 151,00 |
Nov | 54,10 | 129,00 | 169,00 |
Dec | 56,30 | 168,00 | 208,00 |
Priset anges exklusive årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag. (Biogas är befriad från energi- och CO2-skatt).
Naturgaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | 2022 |
Nov | 138,00 |
Dec | 176,00 |
Priset anges exklusive energi- och CO2-skatt, årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag.