

Prishistorik
Biogaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | År-2023 | År-2022 | År-2021 |
Jan | 156,00 | 134,00 | 59,50 |
Feb | 145,00 | 131,50 | 58,50 |
Mar | 132,00 | 194,00 | 57,90 |
Apr | 131,00 | 166,00 | 61,10 |
Maj | 118,00 | 152,00 | 65,50 |
Jun | 165,00 | 69,50 | |
Jul | 243,00 | 78,30 | |
Aug | 319,00 | 87,30 | |
Sep | 274,00 | 109,50 | |
Okt | 151,00 | 139,10 | |
Nov | 169,00 | 129,00 | |
Dec | 208,00 | 168,00 |
Priset anges exklusive årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag. (Biogas är befriad från energi- och CO2-skatt).
Naturgaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | År-2023 | År-2022 |
Jan | 86,00 | - |
Feb | 75,00 | - |
Mar | 62,00 | - |
Apr | 61,00 | - |
Maj | 48,00 | - |
Jun | - | |
Jul | - | |
Aug | - | |
Sep | - | |
Okt | - | |
Nov | 138,00 | |
Dec | 176,00 |
Priset anges exklusive energi- och CO2-skatt, årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag.