Prishistorik
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2020 | 2021 | 2022 |
Jan | 17,80 | 27,40 | 103,00 |
Feb | 16,80 | 26,10 | 100,50 |
Mar | 15,80 | 25,60 | 165,00 |
Apr | 14,50 | 28,70 | 134,00 |
Maj | 13,10 | 33,80 | 117,00 |
Jun | 13,10 | 37,60 | 128,00 |
Jul | 13,10 | 45,70 | 205,00 |
Aug | 14,20 | 54,60 | 286,00 |
Sep | 18,10 | 77,90 | 241,00 |
Okt | 21,10 | 108,40 | 118,00 |
Nov | 21,10 | 97,50 | 138,00 |
Dec | 23,90 | 136,50 | 176,00 |
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2020 | 2021 | 2022 |
Jan | 50,50 | 59,50 | 134,00 |
Feb | 49,50 | 58,50 | 131,50 |
Mar | 48,50 | 57,90 | 194,00 |
Apr | 46,20 | 61,10 | 166,00 |
Maj | 45,10 | 65,50 | 152,00 |
Jun | 45,10 | 69,50 | 165,00 |
Jul | 45,10 | 78,30 | 243,00 |
Aug | 47,50 | 87,30 | 319,00 |
Sep | 51,50 | 109,50 | 274,00 |
Okt | 54,10 | 139,10 | 151,00 |
Nov | 54,10 | 129,00 | 169,00 |
Dec | 56,30 | 168,00 | 208,00 |
Öresundskraft Marknad AB