Prishistorik rörliga avtal
Här ser du våra historiska priser för rörliga avtal i elområde 4. Priset som anges inkluderar medelspotpris samt Öresundskrafts vid var tid gällande fasta påslag och rörliga kostnader.
Fast avgift samt moms tillkommer.
Pris öre/kWh
| Månad | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jan | 88,19 | 99,30 | 124,78 |
| Feb | 117,45 | 65,88 | 122,89 |
| Mar | 72,25 | 72,93 | 110,43 |
| Apr | 68,25 | 73,14 | 91,06 |
| Maj | 68,98 | 59,72 | 85,79 |
| Jun | 49,18 | 70,40 | 119,19 |
| Jul | 55,67 | 52,02 | 56,71 |
| Aug | 82,70 | 54,81 | 66,35 |
| Sep | 82,60 | 38,98 | 63,00 |
| Okt | 82,64 | 39,71 | 47,50 |
| Nov | 97,67 | 101,74 | |
| Dec | 84,52 | 93,55 |
Öresundskraft Marknad AB