Prishistorik
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
| Månad | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jan | 115,00 | 104,00 | 156,00 |
| Feb | 115,00 | 95,00 | 145,00 |
| Mar | 103,00 | 96,00 | 132,00 |
| Apr | 96,00 | 101,00 | 131,00 |
| Maj | 94,00 | 106,00 | 118,00 |
| Jun | 95,00 | 109,00 | 116,00 |
| Jul | 93,00 | 107,00 | 118,00 |
| Aug | 91,00 | 115,00 | 123,00 |
| Sep | 90,00 | 114,00 | 126,00 |
| Okt | 91,00 | 117,00 | 135,00 |
| Nov | 125,00 | 133,00 | |
| Dec | 125,00 | 119,00 |
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
| Månad | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jan | 71,00 | 47,00 | 86,00 |
| Feb | 73,00 | 38,00 | 75,00 |
| Mar | 60,00 | 39,00 | 63,00 |
| Apr | 53,00 | 44,00 | 61,00 |
| Maj | 51,00 | 49,00 | 48,00 |
| Jun | 52,00 | 52,00 | 46,00 |
| Jul | 50,00 | 50,00 | 48,00 |
| Aug | 48,00 | 58,00 | 53,00 |
| Sep | 47,00 | 57,00 | 56,00 |
| Okt | 48,00 | 61,00 | 66,00 |
| Nov | 69,00 | 64,00 | |
| Dec | 69,00 | 52,00 |
Öresundskraft Marknad AB