Prishistorik
Biogaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | År-2024 | År-2023 | År-2022 |
Jan | 104,00 | 156,00 | 134,00 |
Feb | 95,00 | 145,00 | 131,50 |
Mar | 96,00 | 132,00 | 194,00 |
Apr | 101,00 | 131,00 | 166,00 |
Maj | 106,00 | 118,00 | 152,00 |
Jun | 109,00 | 116,00 | 165,00 |
Jul | 107,00 | 118,00 | 243,00 |
Aug | 115,00 | 123,00 | 319,00 |
Sep | 114,00 | 126,00 | 274,00 |
Okt | 117,00 | 135,00 | 151,00 |
Nov | 125,00 | 133,00 | 169,00 |
Dec | 119,00 | 208,00 |
Priset anges exklusive årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag. (Biogas är befriad från energi- och CO2-skatt).
Naturgaspris
Visas i öre/kWh exklusive moms.
Månad | År-2024 | År-2023 | År-2022 |
Jan | 47,00 | 86,00 | - |
Feb | 38,00 | 75,00 | - |
Mar | 39,00 | 63,00 | - |
Apr | 44,00 | 61,00 | - |
Maj | 49,00 | 48,00 | - |
Jun | 52,00 | 46,00 | - |
Jul | 50,00 | 48,00 | - |
Aug | 58,00 | 53,00 | - |
Sep | 57,00 | 56,00 | - |
Okt | 61,00 | 66,00 | - |
Nov | 69,00 | 64,00 | 138,00 |
Dec | 52,00 | 176,00 |
Priset anges exklusive energi- och CO2-skatt, årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag.